| Nom Vernaculaire | Nom scientifique | Protection | Observations | Fiche | |
|---|---|---|---|---|---|
| Triton alpestre (Le) | Ichthyosaura alpestris | 31 | |||
| Triton palmé (Le) | Lissotriton helveticus | 88 | |||
| Triton ponctué (Le) | Lissotriton vulgaris | 3 | |||
| Triton crêté (Le) | Triturus cristatus | 35 | |||
| Salamandre tachetée (La) | Salamandra salamandra | 36 | |||
| Triton marbré (Le) | Triturus marmoratus | 2 |
Avertissement : Les données visualisables reflètent l'état d'avancement des connaissances et/ou la disponibilité des données existantes : elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme exhaustives.
DMeau (Fournisseur du jeu de données) - Station Biologique de Paimpont (Fournisseur du jeu de données) - EODD Ingénieurs Conseils (Fournisseur du jeu de données) - Bretagne Vivante (Fournisseur du jeu de données)